기준 : 2023.01.01
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 118 | 435 | 42 | 1,223 | 168 | 568 | 193 | 36 | 2,725 | 230 | 5,738 |
지역자료실 | 8 | - | - | 81 | - | 50 | 61 | - | 21 | 34 | 255 |
동(洞)동(動)서가코너 | 5 | - | 1 | 45 | - | 11 | 59 | - | 30 | 66 | 217 |
합계 | 131 | 435 | 43 | 1,349 | 168 | 629 | 313 | - | 2,776 | 330 | 6,210 |
기준 : 2023.01.01
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길음동 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
돈암동 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 10 | 19 |
동선·삼선동 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 7 |
보문·안암동 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 11 |
석관동 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 10 |
성북동 | - | - | 1 | 5 | - | - | 25 | - | 13 | 28 | 72 |
월곡동 | 2 | - | - | 13 | - | - | 2 | - | 1 | - | 18 |
장위동 | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 11 |
정릉동 | - | - | - | 11 | - | 6 | 12 | - | 5 | 22 | 56 |
종암동 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - | 11 |
합계 | 5 | - | 1 | 45 | - | 11 | 59 | - | 30 | 67 | 218 |
기준 : 2023.01.01
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 5 | 5 |