기준 : 2022.01.05
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 4,359 | 87 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4,449 |
일반 | 92,223 | 671 | - | 579 | 73 | 1,054 | 45 | 8,216 | - | 102,861 |
합계 | 96,582 | 758 | - | 579 | 76 | 1,054 | 45 | 8,216 | - | 107,310 |
기준 : 2022.01.05
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 LAP실 | 1,329 | 289 | 27 | 2,610 | 2,196 | 6,886 | 1,177 | 1,843 | 2,475 | 1,599 | 20,431 |
2층 자료실2 | 2,286 | 4,380 | 1,995 | 127 | 8 | 54 | 3,237 | 50 | 20,554 | 98 | 32,789 |
3층 자료실3 | - | - | - | 10,330 | - | - | - | - | - | 2,866 | 13,196 |
합계 | 3,615 | 4,669 | 2,022 | 13,067 | 2,204 | 6,940 | 4,414 | 1,893 | 23,029 | 4,563 | 66,416 |
기준 : 2022.01.05
구분 | 청소년 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 10 | 10 |
잡지 | - | 35 | 35 |