기준 : 2023.02.02
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일반 | 88,309 | 668 | - | 610 | 74 | 881 | 46 | 2,510 | - | 93,098 |
합계 | 88,309 | 668 | - | 610 | 74 | 881 | 46 | 2,510 | - | 93,098 |
기준 : 2023.02.02
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 LAP실 | 1,336 | 290 | 27 | 2,624 | 2,287 | 6,840 | 1,179 | 1,853 | 2,448 | 1,648 | 20,532 |
2층 자료실2 | 2,350 | 4,596 | 2,049 | 134 | 7 | 49 | 3,366 | 50 | 21,189 | 97 | 33,887 |
3층 자료실3 | - | - | - | 10,628 | - | - | - | - | - | 2,868 | 13,496 |
합계 | 3,686 | 4,886 | 2,076 | 13,386 | 2,294 | 6,889 | 4,545 | 1,903 | 23,637 | 4,613 | 67,915 |
기준 : 2023.02.02
구분 | 청소년 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 10 | 10 |
잡지 | - | 36 | 36 |