기준 : 2023.08.10
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일반 | 89,878 | 668 | - | 610 | 74 | 934 | 46 | 2,560 | - | 94,770 |
합계 | 89,878 | 668 | - | 610 | 74 | 934 | 46 | 2,560 | - | 94,770 |
기준 : 2023.08.10
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 LAP실 | 1,354 | 292 | 27 | 2,676 | 2,338 | 7,003 | 1,181 | 1,880 | 2,485 | 1,671 | 20,907 |
2층 자료실2 | 2,379 | 4,736 | 2,068 | 129 | 6 | 49 | 3,446 | 50 | 21,683 | 96 | 34,642 |
3층 자료실3 | - | - | - | 10,829 | - | - | - | - | - | 2,929 | 13,758 |
합계 | 3,733 | 5,028 | 2,095 | 13,634 | 2,344 | 7,052 | 4,627 | 1,930 | 24,168 | 4,696 | 69,307 |
기준 : 2023.08.10
구분 | 청소년 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 10 | 10 |
잡지 | - | 36 | 36 |