기준 : 2024.12.31
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일반 | 89,791 | 796 | - | 661 | 73 | 1,654 | 36 | 2,522 | - | 95,533 |
합계 | 89,791 | 796 | - | 661 | 73 | 1,654 | 36 | 2,522 | - | 95,533 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 LAP실 | 875 | 254 | 25 | 2,244 | 2,320 | 6,519 | 2,255 | 1,815 | 2,434 | 1,642 | 20,383 |
2층 자료실2 | 1,940 | 4,482 | 1,668 | 108 | 11 | 41 | 3,183 | 50 | 20,097 | 41 | 31,621 |
3층 자료실3 | - | - | - | 9,157 | - | - | 2 | - | - | 2,575 | 11,734 |
합계 | 2,815 | 4,736 | 1,693 | 11,509 | 2,331 | 6,560 | 5,440 | 1,865 | 22,531 | 4,258 | 63,738 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 청소년 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 8 | 8 |
잡지 | - | 21 | 21 |