기준 : 2024.01.01
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 7,785 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7,788 |
일반 | 4,966 | - | - | - | - | - | 4 | 263 | - | 5,233 |
합계 | 12,751 | - | - | - | - | - | 7 | 263 | - | 13,021 |
기준 : 2024.01.01
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 159 | 265 | 43 | 653 | 198 | 498 | 350 | 58 | 2,512 | 230 | 4,966 |
아동 | 100 | 147 | 39 | 501 | 809 | 249 | 216 | 39 | 5,013 | 672 | 7,785 |
비도서 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 251 | - | - | 3 | 263 |
합계 | 259 | 412 | 82 | 1,155 | 1,010 | 752 | 817 | 97 | 7,525 | 905 | 13,014 |
기준 : 2024.01.01
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 2 | 2 |
잡지 | 3 | 2 | 5 |