기준 : 2023.09.30
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 7,623 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7,626 |
일반 | 4,830 | - | - | - | - | - | 3 | 263 | - | 5,096 |
합계 | 12,453 | - | - | - | - | - | 6 | 263 | - | 12,722 |
기준 : 2023.09.30
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 159 | 256 | 43 | 641 | 194 | 479 | 344 | 56 | 2,433 | 225 | 4,830 |
아동 | 97 | 145 | 39 | 492 | 798 | 246 | 214 | 39 | 4,885 | 668 | 7,623 |
비도서 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 251 | - | - | 3 | 263 |
합계 | 256 | 401 | 82 | 1,134 | 995 | 730 | 809 | 95 | 7,318 | 896 | 12,716 |
기준 : 2023.09.30
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 2 | 2 |
잡지 | 3 | 1 | 4 |