기준 : 2025.01.01
| 구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 4,774 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4,777 |
| 일반 | 7,765 | - | - | - | - | - | 4 | 263 | - | 8,032 |
| 합계 | 12,539 | - | - | - | - | - | 7 | 263 | - | 12,809 |
기준 : 2025.01.01
| 구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 139 | 277 | 44 | 650 | 170 | 471 | 342 | 57 | 2,399 | 225 | 4,774 |
| 아동 | 104 | 142 | 37 | 468 | 792 | 246 | 196 | 40 | 5,059 | 681 | 7,765 |
| 비도서 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 251 | - | - | 3 | 263 |
| 합계 | 243 | 419 | 81 | 1,119 | 965 | 722 | 789 | 97 | 7,458 | 909 | 12,802 |
기준 : 2025.01.01
| 구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
|---|---|---|---|
| 신문 | - | 2 | 2 |
| 잡지 | 3 | 2 | 5 |