기준 : 2023.02.28
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 7,422 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7,425 |
일반 | 4,604 | - | - | - | - | - | 3 | 263 | - | 4,870 |
합계 | 12,026 | - | - | - | - | - | 6 | 263 | - | 12,295 |
기준 : 2023.02.28
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 157 | 246 | 43 | 615 | 182 | 451 | 336 | 52 | 2,312 | 210 | 4,604 |
아동 | 95 | 140 | 39 | 480 | 782 | 241 | 213 | 36 | 4,730 | 666 | 7,422 |
비도서 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 251 | - | - | 3 | 263 |
합계 | 252 | 386 | 82 | 1,096 | 967 | 697 | 800 | 88 | 7,042 | 879 | 12,289 |
기준 : 2023.02.28
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | 2 | 2 |
잡지 | 3 | 1 | 4 |