기준 : 2024.12.31
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 점자도서 | 오디오북 | 연속 간행물 (종) |
DVD | 전자자료 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 45,270 | - | 9,558 | - | - | - | 9 | - | - | 54,837 |
일반 | 106,390 | 13,350 | 3,532 | 696 | 504 | 177 | 34 | 8,234 | 9,991 | 142,908 |
합계 | 151,660 | 13,350 | 13,090 | 696 | 504 | 177 | 43 | 8,234 | 9,991 | 197,745 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 종합자료실 | 어린이실(유아실) | 다문화자료실 | 매직정보센터 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
도서 | 121,936 | 45,270 | - | - | 167,206 |
비도서 | - | - | - | 8,234 | 8,234 |
연속간행물 | - | 9 | - | 34 | 43 |
기준 : 2024.12.31
총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,998 | 10,407 | 4,263 | 26,840 | 10,222 | 13,939 | 13,982 | 5,503 | 71,557 | 13,324 | 176,035 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 어린이 | 일반 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | |
구입 | - | 9 | 9 | 25 | 9 | 34 |