기준 : 2023.01.01
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 점자도서 | 오디오북 | 연속 간행물 (종) |
DVD | 전자자료 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 48,725 | - | 9,261 | 1 | 11 | - | 6 | - | - | 58,004 |
일반 | 112,337 | - | 3,532 | 696 | 493 | 177 | 39 | 8,063 | 30,523 | 155,860 |
합계 | 161,062 | - | 12,793 | 697 | 504 | 177 | 45 | 8,063 | 30,523 | 213,864 |
기준 : 2023.01.01
구분 | 종합자료실 | 어린이실(유아실) | 다문화자료실 | 매직정보센터 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
도서 | 113,526 | 48,737 | 12,793 | - | 175,056 |
비도서 | - | - | - | 8,489 | 8,489 |
연속간행물 | - | 6 | - | 39 | 45 |
기준 : 2023.01.01
총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,781 | 9,843 | 4,120 | 29,588 | 9,958 | 13,029 | 6,533 | 6,500 | 75,696 | 14,008 | 175,056 |
기준 : 2023.01.01
구분 | 어린이 | 일반 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | |
구입 | - | 6 | 9 | 30 | 9 | 36 |