기준 : 2024.06.30
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 점자도서 | 오디오북 | 연속 간행물 (종) |
DVD | 전자자료 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 43,424 | - | 9,558 | - | - | - | 9 | - | - | 52,991 |
일반 | 103,235 | 13,349 | 3,532 | 696 | 504 | 177 | 34 | 8,140 | 30,523 | 160,190 |
합계 | 146,659 | 13,349 | 13,090 | 696 | 504 | 177 | 43 | 8,140 | 30,523 | 213,181 |
기준 : 2024.06.30
구분 | 종합자료실 | 어린이실(유아실) | 다문화자료실 | 매직정보센터 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
도서 | 120,812 | 52,982 | - | - | 173,794 |
비도서 | - | - | - | 8,140 | 8,140 |
연속간행물 | - | 9 | - | 34 | 43 |
기준 : 2024.06.30
총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,741 | 9,939 | 4,062 | 25,700 | 9,638 | 13,257 | 6,575 | 5,312 | 68,938 | 12,477 | 161,639 |
기준 : 2024.06.30
구분 | 어린이 | 일반 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | 신문 | 잡지 | |
구입 | - | 9 | 9 | 25 | 9 | 34 |