기준 : 2024.12.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
문학 800 |
역사 900 |
가입 기기(대) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 도서 | 391 | 1,039 | 2,023 | 547 | 1,983 | 690 | 4,800 | 1,161 | - | 12,634 |
청소년 도서 | 247 | 451 | 1,221 | 717 | 192 | 141 | 1,655 | 360 | - | 4,984 |
참고도서 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 18 |
만화책 | 3 | 23 | 19 | 9 | 214 | 1,690 | 682 | 76 | - | 2,716 |
큰글자 | 1 | 14 | 26 | 3 | 10 | 2 | 47 | 1 | - | 104 |
SD앨범 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
합계 | 643 | 1,527 | 3,289 | 1,276 | 2,399 | 2,584 | 7,201 | 1,598 | - | 20,517 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | - | - |
잡지 | - | 11 | 11 |