기준 : 2022.03.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
문학 800 |
역사 900 |
가입 기기(대) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 도서 | 336 | 863 | 1,930 | 410 | 1,770 | 615 | 4,556 | 1,118 | - | 11,598 |
청소년 도서 | 205 | 424 | 1,019 | 614 | 139 | 119 | 1,943 | 338 | - | 4,801 |
참고도서 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 17 |
만화책 | 3 | 23 | 14 | - | 208 | 1,645 | 617 | 73 | - | 2,583 |
그림책 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD앨범 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
합계 | 545 | 1,310 | 2,963 | 1,024 | 2,117 | 2,440 | 7,132 | 1,529 | - | 19,060 |
기준 : 2022.03.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | - | - |
잡지 | - | 9 | 9 |