기준 : 2024.08.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
문학 800 |
역사 900 |
가입 기기(대) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 도서 | 373 | 1,011 | 1,962 | 513 | 1,920 | 667 | 4,222 | 1,134 | - | 11,802 |
청소년 도서 | 237 | 421 | 1,164 | 671 | 170 | 131 | 1,521 | 346 | - | 4,661 |
참고도서 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 18 |
만화책 | 3 | 23 | 14 | - | 211 | 1,690 | 658 | 73 | - | 2,672 |
큰글자 | 1 | 13 | 26 | 3 | 10 | 2 | 46 | 1 | - | 102 |
SD앨범 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
합계 | 615 | 1,468 | 3,166 | 1,187 | 2,311 | 2,551 | 6,464 | 1,554 | - | 19,316 |
기준 : 2024.08.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | - | - | - |
잡지 | - | 11 | 11 |