기준 : 2019.07.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
문학 800 |
역사 900 |
가입 기기(대) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 도서 | 254 | 598 | 1,295 | 292 | 1,353 | 494 | 3,616 | 996 | - | 8,898 |
청소년 도서 | 181 | 382 | 848 | 525 | 98 | 108 | 1,300 | 288 | - | 3,730 |
참고도서 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 17 |
만화책 | 3 | 23 | 14 | - | 204 | 1,534 | 510 | 72 | - | 2,360 |
SD앨범 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
스트리밍서비스 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
합계 | 439 | 1,003 | 2,157 | 817 | 1,655 | 2,197 | 5,442 | 1,356 | 4 | 15,070 |
기준 : 2019.07.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | - | 5 | 5 |