기준 : 2022.01.13
구분 | 유아도서 | 아동도서 | 청소년도서 | 일반도서 | 서양서 | 비도서 | 연속간행물 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권(종)수 | 16,223 | 17,283 | 1,872 | 4,889 | 4,846 | 2,309 | 20 | 47,442 |
기준 : 2022.01.13
구분 | 유아도서 | 아동도서 | 청소년도서 | 일반도서 | 서양서 | 다문화도서 | 비도서 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이책나라 | - | 16,857 | 1,872 | 4,050 | 2,796 | 426 | 2,309 | 28,310 |
유아책나라 | 16,223 | - | - | 839 | 2,050 | - | - | 19,112 |
합계 | 16,223 | 16,857 | 1,872 | 4,889 | 4,846 | 426 | 2,309 | 47,422 |
기준 : 2022.01.13
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 289 | 384 | 152 | 3,013 | 1,502 | 237 | 283 | 334 | 9,582 | 447 | 16,223 |
어린이 | 883 | 463 | 153 | 1,996 | 2,369 | 591 | 462 | 171 | 9,467 | 2,600 | 19,155 |
일반 | 319 | 515 | 33 | 942 | 213 | 889 | 148 | 61 | 1,460 | 309 | 4,889 |
서양서 | 27 | 2 | 6 | 140 | 106 | 26 | 14 | 1,611 | 2,802 | 112 | 4,846 |
비도서 | 35 | 34 | 10 | 275 | 147 | 67 | 1,535 | 117 | 14 | 75 | 2,309 |
합계 | 1,553 | 1,398 | 354 | 6,366 | 4,337 | 1,810 | 2,442 | 2,294 | 23,325 | 3,543 | 47,422 |
기준 : 2022.01.13
구분 | 유아 | 어린이 | 일반 | 합계 |
---|---|---|---|---|
신문 | - | - | 2 | 2 |
잡지 | 3 | 12 | 4 | 19 |