기준 : 2025.01.01
구분 | 유아도서 | 아동도서 | 일반도서 | 다국어 | 큰글자 | 점자 | DVD | 연속간행물(종) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아자료실 | 16,237 | - | - | 2,239 | - | - | - | 6 | 18,482 |
종합자료실 | - | 15,292 | 5,673 | 1,987 | 226 | 47 | 2,215 | 21 | 25,461 |
합계 | 16,237 | 15,292 | 5,673 | 4,226 | 226 | 47 | 2,215 | 27 | 43,943 |
기준 : 2025.01.01
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 357 | 367 | 123 | 2,552 | 1,471 | 292 | 264 | 258 | 9,627 | 926 | 16,237 |
어린이 | 530 | 374 | 159 | 1,376 | 1,863 | 495 | 330 | 168 | 8,114 | 1,883 | 15,292 |
일반 | 335 | 542 | 29 | 1,004 | 316 | 907 | 181 | 94 | 1,946 | 319 | 5,673 |
다국어 | 48 | 1 | 4 | 107 | 139 | 25 | 12 | 1,134 | 2,683 | 74 | 4,227 |
큰글자 | 7 | 40 | 3 | 30 | 4 | 15 | 3 | 2 | 110 | 12 | 226 |
점자 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 3 | 47 |
DVD | 23 | 6 | 7 | 169 | 134 | 37 | 1,535 | 252 | 11 | 47 | 2,221 |
합계 | 1,300 | 1,331 | 325 | 5,238 | 3,927 | 1,771 | 2,325 | 1,909 | 22,533 | 3,264 | 43,923 |
기준 : 2025.01.01
구분 | 어린이 | 청소년 | 일반 | 합계 |
---|---|---|---|---|
신문 | - | - | 2 | 2 |
잡지 | 8 | 2 | 15 | 25 |