기준 : 2024.12.31
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 20,460 | 3,872 | 237 | - | 37 | - | 4 | 746 | - | 25,356 |
일반 | 5,362 | - | - | 87 | - | - | 7 | - | - | 5,456 |
합계 | 25,822 | 3,872 | 237 | 87 | 37 | - | 11 | 746 | - | 30,812 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이실 | 273 | 289 | 155 | 1,015 | 1,625 | 449 | 1,050 | 989 | 10,207 | 1,707 | 17,759 |
유아실 | 4 | 43 | 6 | 1,082 | 408 | 122 | 54 | 38 | 5,769 | 61 | 7,587 |
일반코너 | 225 | 457 | 70 | 957 | 217 | 518 | 188 | 73 | 2,498 | 252 | 5,455 |
합계 | 502 | 789 | 231 | 3,054 | 2,250 | 1,089 | 1,292 | 1,100 | 18,474 | 2,020 | 30,801 |
기준 : 2024.12.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | 1 | 4 | 5 |
잡지 | 4 | 7 | 11 |