기준 : 2022.01.31
구분 | 일반서 | 서양서 | 다문화 | 큰활자 | 장애도서 | 오디오북 | 연속간행물 (종) |
DVD/비도서 (종) |
E-book | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 35,290 | 4,342 | 237 | - | 117 | - | 6 | 1,516 | - | 41,508 |
일반 | 6,786 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6,797 |
합계 | 42,076 | 4,342 | 237 | - | 117 | - | 17 | 1,516 | - | 48,305 |
기준 : 2022.01.31
구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이실 | 756 | 587 | 273 | 2,376 | 3,087 | 749 | 1,610 | 2,137 | 16,866 | 3,244 | 31,685 |
유아실 | 48 | 56 | 52 | 1,967 | 749 | 157 | 85 | 71 | 6,495 | 137 | 9,817 |
일반코너 | 358 | 488 | 79 | 1,276 | 274 | 1,113 | 253 | 89 | 2,569 | 287 | 6,786 |
합계 | 1,162 | 1,131 | 404 | 5,619 | 4,110 | 2,019 | 1,948 | 2,297 | 25,930 | 3,668 | 48,288 |
기준 : 2022.01.31
구분 | 어린이 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | 2 | 3 | 5 |
잡지 | 4 | 8 | 12 |